Высокоскоростная вакуумная лабораторная центрифуга Supra 25K
25000 об/мин
68478 х g
-20°C... 40°C
Макс. скорость: 25000 об/мин
Макс. ускорение: 68478 × g
Макс. вместимость: 4×1000 мл
Точность установки и отображения скорости: 1 об/мин
Диапазон температуры: от -20º до +40ºС
Температурный режим: от 0º до +30ºС
Таймер: 9 ч 59 мин 59 с, режим «Hold»
Режимы ускорения (время): 10
Режимы торможения (время): 10
Программы центрифугирования: 100 программ
Количество сменных роторов: 15
Радиус ротора: от 0.1 до макс радиуса
Цифровой дисплей: скорость, ускорение, время, температура, температурный режим, программа, время ускорения/торможения, ротор, радиус ротора
Электропитание: 220 В, 60 Гц, 1 фаза, 3,9 кВт
Габариты, (ШхГхВ): 710×1000×1260 мм
Вес: 300 кг
РОТОРЫ:
A1.5S-24: 24 х 1,5/2,0мл, 25000 об/мин, 55201 х g
A1.5S-36: 36 х 1,5мл, 20000 об/мин, 51428 х g
A10S-12: 12 х 10мл, 25000 об/мин, 59394 х g
A13.5S-8: 8 х 13,5мл, 25000 об/мин, 51009 x g
A13.5S-12: 12 х 13,5мл, 25000 об/мин, 60791 x g
A15S-12: 12 х 15мл, 25000 об/мин, 67779 x g
A15S-24: 24 х 15мл, 19000 об/мин, 49239 x g
A38.5S-8: 8 х 38,5мл, 25000 об/мин, 68478 x g
A50S-8: 8 х 50мл, 25000 об/мин, 68478 x g
A85S-6: 6 х 85мл, 25000 об/мин, 64285 x g
A85S-10: 10 х 85мл, 15000 об/мин, 31947 x g
A250S-6: 6 х 250мл, 14000 об/мин, 28487 x g
A500S-6: 6 х 500мл, 10000 об/мин, 17664 x g
A1000S-4: 4 х 1000мл, 8000 об/мин, 12021 x g
A50S-6C: 6 х 50мл, 17000 об/мин, 29725 x g
A15S-12C: 12 х 15мл, 17000 об/мин, 32310 x g
|